MIT OpenCourseWare
OCW Home Course List About OCW Help with OCW Feedback


Search
» 高级搜索
 课程主页
 教学大纲
 教学日程
 讲义
 实验

教学日程

在这门课程中,我们将学生分成三组进行实验。要求每组按照安排分别完成不同的实验,同一个实验一次只安排给一个小组完成。实验安排见下表一。在这门课程的前六个星期,安排了一系列同实验相关的基础知识和理论的讲座,讲座同时将涉及到每次实验的具体事项(即下面提到的实验室会议),具体安排见表二。

实验安排

A 组 B 组 C 组
1 实验室安全讲座
实验室入前登记
第一轮
2 (#1) (17天) (#1) 激光 & 红外 (17天) (#1) 核磁共振 & 电子自旋共振 (17天)
3 (#2) (#2) (#2)
4 (#3) (#3) (#3)
5 (#4) (#4) (#4)
6 (#5) (#5) (#5)
7 (#6) (#6) (#6)
8 (#7) (#7) (#7)
9 (#8) (#8) (#8)
10 (#9) (#9) (#9)
11 (#10) (#10) (#10)
12 (#11) (#11) (#11)
13 (#12) (#12) (#12)
14 No 5.33 实验
15 (#13) (#13) (#13)
16 (#14) (#14) (#14)
16 (#15) (#15) (#15)
17 (#16) (#16) 交红外书面报告(B组) (#16)
18 (#17) (#17) (#17)
19 开放实验时间

20

壁报展示 (氮) 口头报告 (激光) 口头报告 (核磁共振, 电子自旋共振)
21 壁报展示 (氮) 口头报告 (激光) 口头报告 (核磁共振, 电子自旋共振)

第二轮
22 (#1) A组 激光 & 红外 (17天) (#1) B组 核磁共振 & 电子自旋共振 (17天) (#1) C组 氮 (17天)
23 (#2) (#2) (#2)
24 (#3) (#3) (#3)
25 (#4) (#4) (#4)
26 (#5) (#5) (#5)
27 (#6) (#6) (#6)
28 (#7) (#7) (#7)
29 (#8) (#8) (#8)
30 (#9) (#9) (#9)
31 (#10) (#10) (#10)
32 (#11) (#11) (#11)
33 (#12) (#12) (#12)
34 (#13) (#13) (#13)
35 (#14) (#14) (#14)
36 (#15) (#15) (#15)
37 (#16) 交红外书面报告(A组) (#16) (#16)
38 (#17) (#17) (#17)
39 开放实验
40 口头报告 (激光) 口头报告 (核磁共振,电子自旋共振) 壁报展示 (氮)
41 口头报告 (激光) 口头报告 (核磁共振,电子自旋共振) 壁报展示 (氮)
第三轮
42 (#1) A组 核磁共振 & 电子自旋共振 (17天) (#1) B组 氮 (17天) (#1) C组 激光 & 红外 (17天)
43 (#2) (#2) (#2)
44 (#3) (#3) (#3)
45 (#4) (#4) (#4)
46 (#5) (#5) (#5)
47 (#6) (#6) (#6)
48 (#7) (#7) (#7)
49 (#8) (#8) (#8)
50 (#9) (#9) (#9)
51 (#10) (#10) (#10)
52 (#11) (#11) (#11)
53 (#12) (#12) (#12)
54 (#13) (#13) (#13)
55 (#14) (#14) (#14)
56 (#15) (#15) (#15)
57 (#16) (#16) (#16) 交红外书面报告 (C组)
58 (#17) (#17) (#17)
59 开放实验
60 口头报告 (核磁共振,电子自旋共振) 壁报展示 (氮) 口头报告 (激光)
61 口头报告 (核磁共振,电子自旋共振) 壁报展示 (氮) 口头报告 (激光)
62 实验出前登记
讲座安排

主题(所有部分) 实验室会议
A 组 B 组 C 组
1 实验室安全讲座
实验室入前登记
第一轮 N2裂解
A组
实验时间
激光/红外
B组
实验时间
核磁共振/电子自旋共振
C组
实验时间
2 介绍,课程组织
5 光谱学的经典描述